中科设备网
订购热线021-50854586、13817241199
http://www.98cns.com / E-mail:416018669@qq.com
当前位置:首页>>常规设备>>天平>>PR电子精密天平

PR电子精密天平(0~210/8100g, 0.001g,0.01g)

(多种称量方式的选择:在PR天平中可运用下挂式样品称量方式)电脑化的操作键盘,具有重复性检测等多种应用功能,广泛用于化工、制药、日化等行业。可读性:1mg~1g, 最大称量值:210g~8100g
  1. 采用先进的单模块称量传感器。
  2. 具有由温度或时间触发的全自动校准功能(ProFACT)
  3. 具有计件、累计称量、动物称量、公式称量及对称量结果进行统计等功能。
  4. 可同时连接至多5个外围设备(LocalCAN接口)
  5. 具有人机对话功能。
  6. 可用Balancelink与PC机相连。
  7. 可用于差动称量、填充数量控制等

技术规格:

型号 量程/可读性 重复性 线性 外形尺寸 w×d×h mm 称盘尺寸 mm 防风罩有效高度 mm
PR203 0-210g/1mg 0.0005g ±0.002g 204×385×234 128×128 140
PR503 0-51g/1mg 0.0005g ±0.002g
PR503DR变量程 0-100g/1mg,0-510g/10mg 0.0005/0.003g ±0.002/ 0.005g
PR803 0-810g/1mg 0.001g ±0.002g
PR1203 0-1210/1mg 0.001g ±0.002g
PR2003DR变量程 0-500g/1mg,0-2100g/10mg 0.001/0.003g ±0.002/ 0.005g
PR5003DU双量程 0-1010g.1mg,0-5100g/10mg 0.001/0.005g ±0.003/ 0.01g 204×385×370 265
PR802 0-810g-10mg 0.005g ±0.01g 204×385×90 165×165
PR2002 0-2100g/10mg 0.005g ±0.02g
PR5002 0-5100g/10mg 0.005g ±0.02g
PR5002DR变量程 0-1000g/10mg,0-5100g/100mg 0.005/0.03g ±0.02/ 0.05g
PR8002 0-8100g/10mg 0.01g ±0.02g
PR8002DR变量程 0-1600g/10mg,0-8100g/100mg 0.01/0.03g ±0.02/ 0.05g

订购指南

编号 品名 量程/精度 说明
101104 PR203 电子精密天平 0~210g/0.001g 温度/时间触发的全自动校准技术(Pro.F.A.C.T), LocalCAN接口, 显示屏塑料保护罩
101106 PR503 电子精密天平 0~510g/0.001g
101108 PR803 电子精密天平 0~810g/0.001g
101110 PR1203 电子精密天平 0~1210g/0.001g
101112 PR2003DR(变量程)电子精密天平 0~500g/0.001g,0~2100g/0.01g
101114 PR5003DU(双量程)电子精密天平 0~1010g/0.001g,0~5100g/0.01g
101116 PR802 电子精密天平 810g/0.01g
101118 PR2002 电子精密天平 2100g/0.01g
101120 PR5002 电子精密天平 5100g/0.01g
101122 PR8002 电子精密天平 8100g/0.01g
 
上海华岩仪器设备有限公司 版权所有 抄袭必究
订货电话:021-50854586、13817241199 传真:021-50854586
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:工行上海市林支行
帐 号:1001188409006910123
中科设备网 http://www.98cns.com