中科设备网
订购热线021-50854586、13817241199
http://www.98cns.com / E-mail:416018669@qq.com
当前位置:首页>>高低温设备>>水浴/油浴(槽)/水浴锅>>SDC 6 DC 1015 DC 1020 DC 1030 DC 1006 DC 2006 DC 2015 DC 2030 DC 3005A DC 3010 DC 3015 DC 3030 DC 4006 DC 4506S DC 4010A DC 5010S低温恒温槽,DCW 1015 DCW 2008 DCW 3506 DCW 3510低温恒温槽(卧式)

SDC-6数控低温超级恒温槽 DC-1015 DC-1020 DC-1030 DC-1006 DC-2006 DC-2015 DC-2030 DC-3005A DC-3010 DC-3015 DC-3030 DC-4006 DC-4506S DC-4010A DC-5010S型低温恒温槽

 

  • 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
  • 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
  • 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器。
  • 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
  • 不锈钢内胆、工作台板。
订购指南
编号 型号 温度范围℃ 温度波动度℃ 工作槽容积mm 工作槽开口mm 槽深度mm 循环泵流量L/min
106180 SDC6数控低温超级恒温槽7.5L -5~100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 4
106182 DC1015低温恒温槽15L -5~100 ±0.05 280*250*220 235*160 220 4
106184 DC1020低温恒温槽20L -5~100 ±0.05 280*250*280 235*160 280 4
106186 DC1030低温恒温槽30L -5~80 ±0.05 400*325*230 310*280 230 13
106246 DC1006低温恒温槽7.5L -10~100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 4
106244 DC2006低温恒温槽7.5L -20~100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 4
106248 DC2015低温恒温槽15L -20~100 ±0.05 300*250*200 235*160 200 4
106250 DC2030低温恒温槽30L -20~80 ±0.05 400*325*230 310*280 230 13
106262 DC3005A低温恒温槽6L -30~100 ±0.1 250*200*120 180*140 120 4
106264 DC3010低温恒温槽10L -30~100 ±0.1 250*200*200 180*150 200 4
106266 DC3015低温恒温槽15L -30~100 ±0.1 300*250*200 235*160 200 4
106268 DC3030低温恒温槽30L -30~80 ±0.1 400*325*230 310*280 230 13
106252 DC4006低温恒温槽7.5L -40~100 ±0.1 250*200*120 180*140 120 4
106254 DC4506S低温恒温槽6L -45~100 ±0.1 270*170*120 150*150 120 4
106256 DC4010A低温恒温槽10L -40~40 ±0.1 310*200*150 180*180 150 4
106258 DC4510S低温恒温槽10L -45~40 ±0.1 310*200*150 180*180 150 4
106260 DC5010S低温恒温槽10L -50~40 ±0.1 310*200*150 180*180 150
 
DCW-1015 DCW-2008 DCW-3506 DCW-3510低温恒温槽(卧式)
  • 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
  • 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
  • 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器。
  • 采用XMT模拟数字PID自动控制,温度数字显示。
  • 不锈钢内胆、工作台板。
编号 型号 温度范围℃ 温度波动度℃ 工作槽容积mm 工作槽开口mm 槽深度mm 循环泵流量L/min
145258 DCW1015低温恒温槽 -5~100 ±0.05 280*250*220 235*160 220 4
145260 DCW2008低温恒温槽 -20~100 ±0.05 280*250*130 235*160 130 4
145262 DCW3506低温恒温槽 -35~100 ±0.1 250*200*150 180*140 150 4
145264 DCW3510低温恒温槽 -35~100 ±0.1 250*200*200 180*140 200 4
 
上海华岩仪器设备有限公司 版权所有 抄袭必究
订货电话:021-50854586、13817241199 传真:021-50854586
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:工行上海市林支行
帐 号:1001188409006910123
中科设备网 http://www.98cns.com