中科设备网
订购热线021-50854586、13817241199
http://www.98cns.com / E-mail:416018669@qq.com
当前位置:首页>>生命科学>>超声波清洗器>>KQ 1000DB KQ 1600DB KQ 1500DB KQ 2000DB KQ 2600DB KQ 4300DB KQ 5000DB KQ 7000DB KQ 9600DB KQ 10000DB KQ 13300DB KQ 19800DB单槽式数控型超声波清洗器

KQ1000DB KQ1600DB KQ1500DB KQ2000DB KQ2600DB KQ4300DB KQ5000DB KQ7000DB KQ9600DB KQ10000DB KQ13300DB KQ19800DB单槽式数控型超声波清洗器

超声发生源与清洗槽为落地式一体化。主要适用于工矿企业的大工件、大批量清洗之用。

  • 数显产品的出厂日期,累计工作时间,实现合理“三包”
  • 数显记忆和设定的超声工作时间、超声功率
  • 数显记忆和设定的加热温度和实际温度
  • 数显超温度、超电压、超电流保护指示
  • 数显低液位、无溶液保护指示
  • 超声频率有四种,可任选一种
  • 仪器的操作程序采用单片机软件

订购指南

编号 型号 仪器尺寸 长*宽*高mm 清洗槽内尺寸 长*宽*高 mm 容量(L) 超声频率(KHz) 超声功率(W) 功率可调% 加热功率(W) 温度可调(℃) 时间可调(min) 累计时间h 网架 电控进排水 内、外外壳
119114 KQ-1000DB 750*450*800 650*350*288 65 19 25 40 80 1000 40-100 2000 20-110 1-480 999999 . . 不锈钢
119116 KQ-1600DB 750*450*900 650*350*400 91 19 25 40 80 1600 40-100 3000 20-110 1-480 999999
119118 KQ-1500DB 850*550*800 750*450*288 97 19 25 40 80 1500 40-100 3000 20-110 1-480 999999
119120 KQ-2000DB 1000*600*800 900*500*288 129 19 25 40 80 2000 40-100 4000 20-110 1-480 999999
119122 KQ-2600DB 850*550*900 750*450*400 135 19 25 40 80 2600 40-100 4000 20-110 1-480 999999
119124 KQ-4300DB 1000*600*900 900*500*400 180 19 25 40 80 4300 40-100 5000 20-110 1-480 999999
119126 KQ-5000DB 1500*800*800 1400*700*288 280 19 25 40 80 5000 40-100 6000 20-110 1-480 999999
119128 KQ-7000DB 1600*1000*800 1500*900*288 388 19 25 40 80 7000 40-100 7000 20-110 1-480 999999
119130 KQ-9600DB 1500*800*900 1400*700*400 390 19 25 40 80 9600 40-100 7000 20-110 1-480 999999
119132 KQ-10000DB 2100*1100*800 2000*1000*288 576 19 25 40 80 10000 40-100 9000 20-110 1-480 999999
119134 KQ-13300DB 1600*1000*900 1500*900*400 540 19 25 40 80 13300 40-100 9000 20-110 1-480 999999
119136 KQ-19800DB 2100*1100*900 2000*1000*400 800 19 25 40 80 19800 40-100 10000 20-110 1-480 999999

上海华岩仪器设备有限公司 版权所有 抄袭必究
订货电话:021-50854586、13817241199 传真:021-50854586
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:工行上海市林支行
帐 号:1001188409006910123
中科设备网 . http://www.98cns.com